2026年日照市土壤污染重点监管单位名录
| 序号 | 区县 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 行业类别 |
| 1 | 东港区 | 日照汇丰电子有限公司 | 9137110073469526X9 | 3989其他电子元件制造 |
| 2 | 东港区 | 日照广大建筑材料有限公司 | 9137110061380161XP | 2641 涂料制造 |
| 3 | 东港区 | 日照锦湖金马化学有限公司 | 91371100663506678K | 2662 专项化学用品制造 |
| 4 | 岚山区 | 日照钢铁控股集团有限公司 | 91371100750855956A | 3110炼铁3120炼钢3130钢压延加工 |
| 5 | 岚山区 | 山东钢铁集团日照有限公司 | 91370000685900369J | 3110炼铁3120炼钢3130钢压延加工2521炼焦 |
| 6 | 岚山区 | 日照鑫百镀科技有限公司 | 91371103MA3PXA9G0Y | 3360金属表面处理及热处理加工 |
| 7 | 岚山区 | 盛鼎高新材料有限公司 | 91371100MA3MW4LP6K | 2659 其他合成材料制造 |
| 8 | 岚山区 | 赛诺化学(山东)有限公司 | 91371103MA3TNUQYXQ | 2661 化学试剂和助剂制造 |
| 9 | 岚山区 | 山东省岚桥石化有限公司 | 9137110061380292X1 | 2511 原油加工及石油制品制造 |
| 10 | 岚山区 | 山东岚化化工有限公司 | 91371103090652327H | 2651 初级形态塑料及合成树脂制造 |
| 11 | 岚山区 | 日照国恩化学有限公司 | 91371103MABQN5PX9H | 2651 初级形态塑料及合成树脂制造 |
| 12 | 岚山区 | 赢创岚星(日照)化学工业有限公司 | 913711007823359713 | 2661 化学试剂和助剂制造 |
| 13 | 岚山区 | 日照岚星化工工业有限公司 | 9137110061380671XH | 2661 化学试剂和助剂制造 |
| 14 | 岚山区 | 日照市昱岚新材料有限公司 | 91371103MA3WFXBB38 | 3360 金属表面处理及热处理加工 |
| 15 | 莒县 | 日照磐岳环保科技有限公司 | 91371122MA3C51KQ3J | 7724危险废物治理 |
| 16 | 莒县 | 山东德顺邦新材料有限公司 | 91371122MACF7WJ92C | 2619 其他基础化学原料制造 |
| 17 | 莒县 | 日照德联化工有限公司 | 91371122MA3DD6FX72 | 2641 涂料制造 |
| 18 | 莒县 | 旭科新材料(山东)有限责任公司 | 91371100MA94AE2372 | 2651 初级形态塑料及合成树脂制造 |
| 19 | 莒县 | 山东海右石化集团有限公司 | 91371122792470309X | 2511 原油加工及石油制品制造 |
| 20 | 莒县 | 山东浩宇能源有限公司 | 91371122688288195K | 2521 炼焦 |
| 21 | 莒县 | 山东三聚生物能源有限公司 | 91371122MA3CKF1501 | 2541 生物质液体燃料生产 |
| 22 | 莒县 | 山东凯瑞源新材料有限公司 | 91371122MA3N0QMN22 | 2613 无机盐制造 |
| 23 | 莒县 | 山东苏蒂克化工科技有限公司 | 91371122MA3M16DR8D | 2614 有机化学原料制造 |
| 24 | 莒县 | 莒县中邦新能源有限公司 | 91371122MA3MKH9139 | 2614 有机化学原料制造 |
| 25 | 莒县 | 山东盛世峻泽化工科技有限公司 | 91371122MA3N59GR8M | 2614 有机化学原料制造 |
| 26 | 莒县 | 山东腾胜精细化工有限公司 | 91371122591399972J | 2614 有机化学原料制造 |
| 27 | 莒县 | 创盛新材料(山东)有限公司 | 91371122MA3U893QX0 | 2659 其他合成材料制造 |
| 28 | 莒县 | 日照盛泉新材料科技有限公司 | 91371122MA3RXK0608 | 2669 其他专用化学产品制造 |
| 29 | 五莲县 | 艾沛克斯工具(山东)有限公司 | 91371100765796899N | 3322手工具制造3360金属表面处理及热处理加工 |
| 30 | 五莲县 | 日照自力环保科技有限公司 | 91371121MA3C0K104K | 3212铅锌冶炼2619其他基础化学原料制造 |
| 31 | 五莲县 | 山东万通液压股份有限公司 | 91371100762895816X | 3444液压动力机械及元件制造3360金属表面处理及热处理加工 |
| 32 | 五莲县 | 五莲万盛电镀工业有限公司 | 913711215640693028 | 3360金属表面处理及热处理加工 |
| 33 | 五莲县 | 五莲县七宝山金矿有限公司 | 9137112116588238XE | 0921 金矿采选 |
| 34 | 五莲县 | 山东五莲县鲁地矿业有限公司 | 91371121680688952X | 0922 银矿采选 |
| 35 | 经开区 | 亚太森博(山东)浆纸有限公司 | 91371100613803877K | 2211木竹浆制造 |
| 36 | 经开区 | 日照太阳电子有限公司 | 913711007924605147 | 3360金属表面处理及热处理加工 |
| 37 | 经开区 | 技宝电子(日照)有限公司 | 91371100613801599C | 3989其他电子元件制造 |
| 38 | 经开区 | 中大体育产业集团股份有限公司 | 91371100745659758R | 2443健身器材制造2919其他橡胶制品制造2929塑料零件及其他塑料制品制造3360金属表面处理及热处理加工 |
| 39 | 经开区 | 日照旭日电子有限公司 | 913711007262424397 | 3989其他电子元件制造 |
| 40 | 经开区 | 山东科巢生物制药有限公司 | 91371100MA3M9WT622 | 2710 化学药品原料药制造 |
| 41 | 经开区 | 日照巴洛特药业有限公司 | 91371100MA3MWQNB4W | 2710 化学药品原料药制造 |
| 42 | 经开区 | 日照正济药业有限公司 | 91371100MA3QGL9Q02 | 2710 化学药品原料药制造 |
| 43 | 经开区 | 山东凯裕达新材料科技有限公司 | 91371100MA3MJ25U90 | 2661 化学试剂和助剂制造 |
| 44 | 高新区 | 山东煜民环保科技发展有限公司 | 91371109MA3M8AXE86 | 7724 危险废物治理-焚烧 |
您当前的位置: